Top 100 des crypto-monnaies
# | Nom | Prix | 24H | Market Cap | 7 jours | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Bitcoin BTC | 52 350,71 € 57048.6588 $ | -2.46 % | 988 349 429 518,99 € 1,077,043,907,324 $ | ![]() | Trade |
2 | ![]() Ethereum ETH | 3 805,19 € 4146.6698 $ | -3.91 % | 450 652 847 374,66 € 491,094,433,898 $ | ![]() | Trade |
3 | ![]() Binance Coin BNB | 518,91 € 565.4723 $ | -3.67 % | 86 554 070 201,69 € 94,321,432,462 $ | ![]() | Trade |
4 | ![]() Tether USDT | 0,92 € 1.0024 $ | +0.12 % | 67 210 895 820,31 € 73,242,401,611 $ | ![]() | Trade |
5 | ![]() Solana SOL | 198,48 € 216.2881 $ | +3.02 % | 60 279 452 428,82 € 65,688,930,490 $ | ![]() | Trade |
6 | ![]() Cardano ADA | 1,64 € 1.7831 $ | -4.69 % | 54 510 078 016,30 € 59,401,812,417 $ | ![]() | Trade |
7 | ![]() XRP XRP | 0,95 € 1.0312 $ | -3.72 % | 44 627 367 173,82 € 48,632,227,104 $ | ![]() | Trade |
8 | ![]() Polkadot DOT | 36,38 € 39.648 $ | -2.35 % | 35 931 091 633,56 € 39,155,547,797 $ | ![]() | Trade |
9 | ![]() USD Coin USDC | 0,92 € 1.0007 $ | +0.11 % | 32 461 467 249,82 € 35,374,559,321 $ | ![]() | Trade |
10 | ![]() Dogecoin DOGE | 0,20 € 0.220437 $ | -2.84 % | 26 742 338 906,43 € 29,142,196,400 $ | ![]() | Trade |
11 | ![]() Avalanche AVAX | 119,66 € 130.3935 $ | -0.95 % | 26 358 532 806,78 € 28,723,947,541 $ | ![]() | Trade |
12 | ![]() SHIBA INU SHIB | 0,00 € 4.3E-5 $ | -5.39 % | 21 881 484 413,85 € 23,845,128,825 $ | ![]() | Trade |
13 | ![]() Crypto.com Coin CRO | 0,62 € 0.676362 $ | +16.97 % | 15 679 837 636,85 € 17,086,946,266 $ | ![]() | Trade |
14 | ![]() Terra LUNA | 37,46 € 40.8194 $ | -6.26 % | 14 964 052 388,54 € 16,306,926,450 $ | ![]() | Trade |
15 | ![]() Litecoin LTC | 194,22 € 211.6469 $ | -5.01 % | 13 405 330 068,29 € 14,608,324,389 $ | ![]() | Trade |
16 | ![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 52 422,45 € 57126.8458 $ | -2.68 % | 12 879 116 247,09 € 14,034,888,139 $ | ![]() | Trade |
17 | ![]() Binance USD BUSD | 0,92 € 1.0002 $ | +0.04 % | 12 136 472 672,57 € 13,225,599,730 $ | ![]() | Trade |
18 | ![]() Uniswap UNI | 19,18 € 20.8987 $ | -3.67 % | 12 040 865 576,16 € 13,121,412,853 $ | ![]() | Trade |
19 | ![]() Chainlink LINK | 24,86 € 27.0914 $ | -2.5 % | 11 610 041 892,32 € 12,651,927,052 $ | ![]() | Trade |
20 | ![]() Algorand ALGO | 1,60 € 1.7447 $ | -2.37 % | 10 013 129 344,41 € 10,911,707,572 $ | ![]() | Trade |
21 | ![]() Polygon MATIC | 1,41 € 1.5366 $ | -4.77 % | 9 811 859 906,79 € 10,692,376,215 $ | ![]() | Trade |
22 | ![]() Bitcoin Cash BCH | 513,26 € 559.3209 $ | -1.92 % | 9 703 968 300,10 € 10,574,802,415 $ | ![]() | Trade |
23 | ![]() Elrond EGLD | 402,17 € 438.2554 $ | +11.5 % | 7 949 375 384,25 € 8,662,752,331 $ | ![]() | Trade |
24 | ![]() VeChain VET | 0,12 € 0.128581 $ | -5.07 % | 7 588 752 293,58 € 8,269,766,924 $ | ![]() | Trade |
25 | ![]() Stellar XLM | 0,31 € 0.333421 $ | -2.42 % | 7 434 205 661,21 € 8,101,351,277 $ | ![]() | Trade |
26 | ![]() Genesis Vision GVT | 1 615,12 € 1760.065 $ | +384682.75 % | 7 149 964 707,04 € 7,791,602,540 $ | ![]() | Trade |
27 | ![]() Axie Infinity AXS | 116,25 € 126.6809 $ | -1.14 % | 7 080 422 497,66 € 7,715,819,613 $ | ![]() | Trade |
28 | ![]() Internet Computer ICP | 38,28 € 41.7178 $ | -5.82 % | 6 980 112 211,38 € 7,606,507,481 $ | ![]() | Trade |
29 | ![]() TRON TRX | 0,09 € 0.102012 $ | -2.8 % | 6 708 133 725,25 € 7,310,121,646 $ | ![]() | Trade |
30 | ![]() TerraUSD UST | 0,92 € 1.0039 $ | +0.33 % | 6 606 092 651,86 € 7,198,923,406 $ | ![]() | Trade |
31 | ![]() FTX Token FTT | 46,13 € 50.2651 $ | -3.37 % | 6 445 577 294,24 € 7,024,003,401 $ | ![]() | Trade |
32 | ![]() THETA THETA | 6,04 € 6.5785 $ | -0.53 % | 6 036 732 137,23 € 6,578,468,479 $ | ![]() | Trade |
33 | ![]() Cosmos ATOM | 26,81 € 29.2178 $ | +1.35 % | 6 030 602 377,90 € 6,571,788,635 $ | ![]() | Trade |
34 | ![]() Decentraland MANA | 3,28 € 3.5782 $ | -7.45 % | 5 991 163 300,03 € 6,528,810,295 $ | ![]() | Trade |
35 | ![]() Dai DAI | 0,92 € 1.0008 $ | +0.03 % | 5 946 676 496,65 € 6,480,331,245 $ | ![]() | Trade |
36 | ![]() Filecoin FIL | 47,51 € 51.7769 $ | -2.53 % | 5 867 481 711,94 € 6,394,029,521 $ | ![]() | Trade |
37 | ![]() Ethereum Classic ETC | 44,70 € 48.7088 $ | -2.53 % | 5 861 302 955,31 € 6,387,296,283 $ | ![]() | Trade |
38 | ![]() Lido stETH STETH | 3 793,86 € 4134.3261 $ | -4.17 % | 5 664 841 076,32 € 6,173,203,915 $ | ![]() | Trade |
39 | ![]() Bitcoin BEP2 BTCB | 52 473,20 € 57182.1488 $ | -2.19 % | 5 515 667 294,99 € 6,010,643,278 $ | ![]() | Trade |
40 | ![]() NEAR Protocol NEAR | 8,31 € 9.0579 $ | -3.82 % | 4 670 172 310,69 € 5,089,273,574 $ | ![]() | Trade |
41 | ![]() Fantom FTM | 1,81 € 1.9693 $ | -4.81 % | 4 599 267 332,70 € 5,012,005,583 $ | ![]() | Trade |
42 | ![]() Helium HNT | 39,25 € 42.7672 $ | -5.3 % | 4 019 802 685,87 € 4,380,539,779 $ | ![]() | Trade |
43 | ![]() Tezos XTZ | 4,57 € 4.9765 $ | -8.51 % | 3 962 884 963,14 € 4,318,514,260 $ | ![]() | Trade |
44 | ![]() Monero XMR | 218,55 € 238.1628 $ | -1.92 % | 3 941 146 799,71 € 4,294,825,314 $ | ![]() | Trade |
45 | ![]() Flow FLOW | 12,53 € 13.649 $ | +5.85 % | 3 905 996 112,27 € 4,256,520,203 $ | ![]() | Trade |
46 | ![]() The Graph GRT | 0,81 € 0.883553 $ | -4.31 % | 3 823 481 839,17 € 4,166,601,099 $ | ![]() | Trade |
47 | ![]() Fountain FTN | 42,23 € 46.0166 $ | -2.56 % | 3 744 473 798,80 € 4,080,502,878 $ | ![]() | Trade |
48 | ![]() EOS EOS | 3,78 € 4.1222 $ | -2.42 % | 3 676 289 399,34 € 4,006,199,610 $ | ![]() | Trade |
49 | ![]() IOTA MIOTA | 1,25 € 1.3636 $ | +6.41 % | 3 477 977 992,39 € 3,790,091,737 $ | ![]() | Trade |
50 | ![]() Klaytn KLAY | 1,36 € 1.4813 $ | -2.83 % | 3 431 395 169,96 € 3,739,328,573 $ | ![]() | Trade |
51 | ![]() PancakeSwap CAKE | 13,60 € 14.8222 $ | -4.18 % | 3 350 330 437,23 € 3,650,989,091 $ | ![]() | Trade |
52 | ![]() Aave AAVE | 236,71 € 257.9574 $ | -2.22 % | 3 136 920 215,96 € 3,418,427,436 $ | ![]() | Trade |
53 | ![]() The Sandbox SAND | 3,51 € 3.8253 $ | -7.34 % | 3 132 025 735,46 € 3,413,093,725 $ | ![]() | Trade |
54 | ![]() UNUS SED LEO LEO | 3,17 € 3.4597 $ | +6.04 % | 3 028 586 427,91 € 3,300,371,774 $ | ![]() | Trade |
55 | ![]() Wrapped BNB WBNB | 521,21 € 567.9803 $ | -3.63 % | 3 011 557 283,51 € 3,281,814,434 $ | ![]() | Trade |
56 | ![]() Loopring LRC | 2,17 € 2.3672 $ | -5.87 % | 2 885 347 191,80 € 3,144,278,249 $ | ![]() | Trade |
57 | ![]() Harmony ONE | 0,26 € 0.288048 $ | -1.01 % | 2 855 173 808,61 € 3,111,397,106 $ | ![]() | Trade |
58 | ![]() eCash XEC | 0,00 € 0.000163 $ | -3.38 % | 2 833 115 052,41 € 3,087,358,797 $ | ![]() | Trade |
59 | ![]() Kusama KSM | 320,23 € 348.9654 $ | -3.67 % | 2 712 363 799,62 € 2,955,771,327 $ | ![]() | Trade |
60 | ![]() Bitcoin SV BSV | 142,37 € 155.1479 $ | -0.23 % | 2 691 233 872,26 € 2,932,745,200 $ | ![]() | Trade |
61 | ![]() Kadena KDA | 16,88 € 18.393 $ | -2.68 % | 2 663 438 928,40 € 2,902,455,938 $ | ![]() | Trade |
62 | ![]() WEMIX WEMIX | 21,50 € 23.4296 $ | +5.01 % | 2 649 549 976,73 € 2,887,320,592 $ | ![]() | Trade |
63 | ![]() Stacks STX | 2,06 € 2.243 $ | +10.28 % | 2 645 665 722,47 € 2,883,087,764 $ | ![]() | Trade |
64 | ![]() Maker MKR | 2 628,60 € 2864.4956 $ | -6.48 % | 2 603 621 033,52 € 2,837,269,985 $ | ![]() | Trade |
65 | ![]() Zcash ZEC | 197,75 € 215.495 $ | +18.85 % | 2 597 419 797,16 € 2,830,512,250 $ | ![]() | Trade |
66 | ![]() Neo NEO | 36,64 € 39.9271 $ | -3.68 % | 2 584 477 950,48 € 2,816,409,002 $ | ![]() | Trade |
67 | ![]() Enjin Coin ENJ | 2,94 € 3.2057 $ | -7.7 % | 2 456 656 891,57 € 2,677,117,281 $ | ![]() | Trade |
68 | ![]() THORChain RUNE | 9,47 € 10.3148 $ | -7.53 % | 2 444 048 245,17 € 2,663,377,135 $ | ![]() | Trade |
69 | ![]() Quant QNT | 199,62 € 217.5313 $ | -5.88 % | 2 409 931 303,46 € 2,626,198,539 $ | ![]() | Trade |
70 | ![]() Chiliz CHZ | 0,39 € 0.4292 $ | -5.46 % | 2 342 900 578,11 € 2,553,152,476 $ | ![]() | Trade |
71 | ![]() Gala GALA | 0,33 € 0.364621 $ | -16.25 % | 2 334 535 024,96 € 2,544,036,198 $ | ![]() | Trade |
72 | ![]() Symbol XYM | 0,40 € 0.431151 $ | +35.76 % | 2 208 677 802,38 € 2,406,884,548 $ | ![]() | Trade |
73 | ![]() Huobi BTC HBTC | 52 624,80 € 57347.3451 $ | -2.48 % | 2 098 891 687,54 € 2,287,246,228 $ | ![]() | Trade |
74 | ![]() Holo HOT | 0,01 € 0.013144 $ | -1.91 % | 2 085 895 558,09 € 2,273,083,825 $ | ![]() | Trade |
75 | ![]() Waves WAVES | 18,81 € 20.4956 $ | -4.6 % | 2 007 824 832,67 € 2,188,007,033 $ | ![]() | Trade |
76 | ![]() BitTorrent BTT | 0,00 € 0.003295 $ | -2.92 % | 1 995 208 225,87 € 2,174,258,212 $ | ![]() | Trade |
77 | ![]() Amp AMP | 0,05 € 0.049082 $ | -6.75 % | 1 901 929 317,49 € 2,072,608,454 $ | ![]() | Trade |
78 | ![]() Arweave AR | 56,04 € 61.0722 $ | -11.37 % | 1 871 536 969,85 € 2,039,488,698 $ | ![]() | Trade |
79 | ![]() Dash DASH | 174,88 € 190.5768 $ | +1.33 % | 1 825 728 600,48 € 1,989,569,485 $ | ![]() | Trade |
80 | ![]() IoTeX IOTX | 0,18 € 0.201246 $ | +13.05 % | 1 761 931 735,94 € 1,920,047,490 $ | ![]() | Trade |
81 | ![]() KuCoin Token KCS | 20,96 € 22.8448 $ | -5.56 % | 1 679 568 695,30 € 1,830,293,190 $ | ![]() | Trade |
82 | ![]() SafeMoon SAFEMOON | 0,00 € 3.0E-6 $ | -11.39 % | 1 678 326 594,02 € 1,828,939,623 $ | ![]() | Trade |
83 | ![]() yOUcash YOUC | 0,25 € 0.271768 $ | +8.97 % | 1 676 443 886,08 € 1,826,887,960 $ | ![]() | Trade |
84 | ![]() Compound COMP | 268,27 € 292.3449 $ | -4.19 % | 1 614 690 689,43 € 1,759,593,032 $ | ![]() | Trade |
85 | ![]() LINK LN | 259,58 € 282.8778 $ | +20.56 % | 1 551 214 931,00 € 1,690,420,959 $ | ![]() | Trade |
86 | ![]() Curve DAO Token CRV | 3,61 € 3.9362 $ | +2.78 % | 1 548 640 199,80 € 1,687,615,171 $ | ![]() | Trade |
87 | ![]() Theta Fuel TFUEL | 0,29 € 0.316805 $ | -0.53 % | 1 541 150 626,97 € 1,679,453,484 $ | ![]() | Trade |
88 | ![]() Huobi Token HT | 9,18 € 10.0065 $ | +3.17 % | 1 462 850 406,52 € 1,594,126,602 $ | ![]() | Trade |
89 | ![]() Nexo NEXO | 2,61 € 2.8395 $ | -6.57 % | 1 459 190 287,39 € 1,590,138,024 $ | ![]() | Trade |
90 | ![]() NEM XEM | 0,16 € 0.173306 $ | -3.96 % | 1 431 308 631,46 € 1,559,754,268 $ | ![]() | Trade |
91 | ![]() Basic Attention Token BAT | 0,94 € 1.0207 $ | -4.64 % | 1 397 894 084,85 € 1,523,341,100 $ | ![]() | Trade |
92 | ![]() ICON ICX | 2,05 € 2.2392 $ | +5.6 % | 1 387 859 033,05 € 1,512,405,503 $ | ![]() | Trade |
93 | ![]() WAX WAXP | 0,74 € 0.801287 $ | -4.51 % | 1 358 312 161,14 € 1,480,207,094 $ | ![]() | Trade |
94 | ![]() Decred DCR | 100,30 € 109.2988 $ | +0.06 % | 1 355 604 208,69 € 1,477,256,130 $ | ![]() | Trade |
95 | ![]() BitDAO BIT | 2,29 € 2.4933 $ | -3.01 % | 1 341 402 336,63 € 1,461,779,782 $ | ![]() | Trade |
96 | ![]() Qtum QTUM | 13,46 € 14.672 $ | -2.81 % | 1 331 306 605,86 € 1,450,778,061 $ | ![]() | Trade |
97 | ![]() OKB OKB | 21,59 € 23.5319 $ | -4.39 % | 1 295 643 052,82 € 1,411,914,060 $ | ![]() | Trade |
98 | ![]() Creditcoin CTC | 2,27 € 2.4719 $ | -2.31 % | 1 281 521 013,62 € 1,396,524,709 $ | ![]() | Trade |
99 | ![]() Voyager Token VGX | 4,52 € 4.9226 $ | +23.54 % | 1 257 957 953,01 € 1,370,847,100 $ | ![]() | Trade |
100 | ![]() Immutable X IMX | 6,61 € 7.2082 $ | -12.31 % | 1 244 616 962,54 € 1,356,308,889 $ | ![]() | Trade |
Voici le top 100 des crypto-monnaies, classement en fonction de la valeur de marché totale (Market Cap) et montrant la variation du taux de change sous 24h et un graphique sur 1 semaine. C’est le premier outils consulté par toute personne intéresser par les cryptos.
Capitalisation du marché (Market Cap)
Les crypto-monnaies sont cotées en fonction de leur capitalisation sur le marché. Le bitcoin est donc en tête parce que sa capitalisation sur le marché est la plus élevée. Elle est calculée en multipliant le prix d’une crypto-monnaie par son offre en circulation. C’est une façon de classer la taille relative d’une crypto-monnaie.
La capitalisation du marché est votre premier indicateur du rendement potentiel lorsque vous investissez dans une crypto-monnaie. Une capitalisation du marché plus faible montre que la crypto-monnaie a une plus grande marge de manœuvre pour se développer s’il s’agit d’un jeune projet qui n’a pas encore été remarqué par les grands investisseurs. Investir dans une telle crypto peut vous rapporter plus d’argent, mais les risques sont plus élevés. Si vous voulez jouer en toute sécurité, vous devriez envisager des cryptos dont la capitalisation du marché et le volume sont plus élevés.
Capitalisation du marché = Prix × Offre en circulation
Circulation de l’offre
L’offre en circulation est le nombre de cryptos ou de jetons qui ont été émis jusqu’à présent et qui circulent actuellement sur le marché. Il ne faut pas confondre avec l’offre maximale, qui est le nombre maximum de pièces qui existera jamais.
Par exemple, nous avons plus de 17 000 000 de bitcoins en circulation aujourd’hui, mais l’offre maximale est de 21 000 000. C’est le nombre de bitcoins qui seront générés d’ici l’an 2140.
Prix
La deuxième variable de l’équation de la capitalisation du marché est le prix. Le prix est calculé en tirant la moyenne de tous les prix des principales plates-formes d’échanges, pondérés par le volume.
Volume
Il indique le pourcentage de variation du prix de toutes les cryptos et de tous les jetons. Par exemple, si vous recherchez une crypto qui s’est le mieux comportée au cours des dernières 24 heures, il vous suffit de cliquer sur 24h.
Le volume vous donne des informations sur la quantité de crypto-monnaies qui sont échangées sur les exchanges pendant une certaine période. Moins le volume est important, plus vous avez de chances de manipuler le prix. C’est pourquoi il est exclu de la liste toutes les crypto-monnaies dont le volume est inférieur à 50 000 USD.
Imaginez une crypto dont le volume est presque nul. Avec quelques milliers de dollars, vous pourriez en faire le plus gros gain jamais réalisé, en faisant des échanges dans les deux sens. Un faible volume avec une augmentation drastique des prix qui n’a pas de sens n’est pas quelque chose que vous devriez poursuivre. Il y a de fortes chances que le prix ne se maintienne pas à ce niveau. Et il ne reflète certainement pas la véritable valeur du projet.
Source des données : crypto.com/price